|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
SENFENG SF3015C – профессиональный оптоволоконный лазерный станок открытого типа, созданный для точной и быстрой резки листового металла и труб. Мощность 3 кВт обеспечивает высокую производительность при минимальных затратах энергии, а компактная платформа позволяет эффективно использовать рабочее пространство.
Оборудование сертифицировано по международным стандартам CE и FDA, что подтверждает его безопасность и надежность.
Универсальность для любого производства
Модель SF3015C производит резку листов размером до 3050 × 1530 мм и труб диаметром 20–220 мм длиной до 6 метров.
- Благодаря комбинированной конструкции один станок заменяет две отдельные системы, позволяя экономить более 50% рабочего пространства и существенно уменьшать первоначальные инвестиции.
- Пневматический патрон SENFENG с функцией самоцентрирования точно фиксирует трубы разной формы, предотвращая проскальзывание.
- Переключение между режимами "лист/труба" выполняется за секунды, поэтому один оператор может обслуживать несколько машин одновременно.
Подходит для резки нержавеющей и углеродистой стали, алюминия, латуни, титана, марганцевых сплавов, оцинкованных и кремнистых листов.
Параметры резки
| Материал | Толщина (мм) | Скорость резки (м/мин) | Газ |
|---|---|---|---|
| Нержавеющая сталь | 1 | 30–45 | N₂ / воздух |
| 2 | 20–25 | N₂ / воздух | |
| 3 | 8,0–10 | N₂ / воздух | |
| 4 | 5,0–6,0 | N₂ / воздух | |
| 5 | 3,0–3,6 | N₂ / воздух | |
| 6 | 2,0–3,0 | N₂ / воздух | |
| 8 | 1,0–1,5 | N₂ / воздух | |
| 10 | 0,5–1,0 | N₂ / воздух | |
| 12 | 0,4–0,6 | N₂ / воздух | |
| Углеродистая сталь | 1 | 30–40 | N₂ / воздух |
| 2 | 15–20 | N₂ / воздух | |
| 3 | 3,5–4,5 | N₂ / воздух | |
| 4 | 3,0–3,5 | N₂ / воздух | |
| 6 | 2,5–3,5 | O₂ | |
| 8 | 1,8–2,3 | O₂ | |
| 10 | 1,4–1,8 | O₂ | |
| 12 | 1,0–1,4 | O₂ | |
| 14 | 0,8–1,0 | O₂ | |
| 16 | 0,7–1,1 | O₂ | |
| 20 | 0,5–0,7 | O₂ | |
| Латунь | 1 | 25–30 | N₂ / воздух |
| 2 | 12–17 | N₂ / воздух | |
| 3 | 5,0–6,0 | N₂ / воздух | |
| 5 | 1,8–2,5 | N₂ / воздух | |
| 6 | 0,8–1,0 | N₂ / воздух | |
| Алюминий | 1 | 30–35 | N₂ / воздух |
| 2 | 14–20 | N₂ / воздух | |
| 3 | 8,0–10 | N₂ / воздух | |
| 4 | 5,0–6,5 | N₂ / воздух | |
| 5 | 2,5–3,5 | N₂ / воздух | |
| 6 | 1,2–1,5 | N₂ / воздух | |
| 8 | 0,7–1,3 | N₂ / воздух |
Надежная механика SENFENG
1 Станина изготовлена по технологии SENFENG Tube-Welded Frame – сварная трубная конструкция проходит термический отжиг, вибрационное старение и прецизионную механическую обработку. Это обеспечивает геометрическую устойчивость и точность позиционирования ±0,05 мм даже после длительной эксплуатации.
2 Балка из авиационного алюминия легкая, но сверхпрочная, поэтому станок работает без вибраций даже при скорости до 100 м/мин и ускорении 1G.
3 Открытая конструкция без крышки обеспечивает удобную загрузку листов с любой стороны и дает оператору полный обзор рабочей зоны.

Интеллектуальная система управления
Станок оснащен собственной системой SENFENG SF-Mimir LT с программным обеспечением Cypcut+TubePro. Она управляет движением, лазерным источником и подачей газов в реальном времени, поддерживает функции:
- FlyCut – быстрое вырезание повторяющихся контуров;
- LeapFrog – оптимизированное движение между элементами;
- Auto Center – автоматическая центровка при обработке труб;
- Smart Pierce – быстрое пробивание листов.
Система автоматически подбирает давление и тип газа, фокусное расстояние и другие параметры каждого материала. Все процессы отображаются на сенсорной панели управления.
Комплектация и бренды компонентов
| Элемент | Описание / Конфигурация | Бренд / Страна происхождения | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1. Источник лазера | Волоконный источник мощностью 3 кВт | Raycus (Китай) | Энергоэффективный (>40% КПД), стабильный луч, точный контроль, малый диаметр сердечника |
| 2. Лазерная режущая головка | Автофокусировка, водяное и воздушное охлаждение, защитные линзы | Raytools BM110 (Швейцария/Китай) | Поддержка QBH/QD/G5, быстрая фокусировка, увеличенный срок службы линз |
| 3. Система ЧПУ (CNC) | Интеллектуальная шинная система управления движением, лазером и газом | SENFENG SF-Mimir LT / FScut | Поддержка DXF, LXDS, NRP; база данных резки; настройка параметров в реальном времени |
| 4. Программное обеспечение | Cypcut + TubePro (англ./рус.) | SENFENG | Удобное управление листами и трубами; режимы FlyCut, LeapFrog, автоцентрирование |
| 5. Станина | Сварная трубная конструкция с термообработкой и вибрационным старением | SENFENG | Высокая жесткость, точность позиционирования, отсутствие деформаций при нагреве |
| 6. Балка (портал) | Алюминиевый сплав высокой прочности | SENFENG | Легкая, с низким моментом инерции; обеспечивает плавное движение и динамику |
| 7. Механизм подачи | Серводвигатели Schneider Electric + направляющие HIWIN | Schneider Electric (Франция) / HIWIN (Тайвань) | Точная система движения; стабильное и точное позиционирование |
| 8. Редуктор | Планетарный редуктор Shimpo | Shimpo (Япония) | Высокая точность передачи момента; бесшумная работа |
| 9. Электросистема | Промышленные компоненты | Schneider Electric (Франция) | Высокая надежность, защита IP54 |
| 10. Пневмосистема | Автоматическое управление давлением и подачей газа | AVENTICS (Германия) | Электронная регулировка потока каждого газа |
| 11. Газораспределительная система | 2 независимых контура (O₂ / N₂ или воздух) | SENFENG | Автоматическое переключение типа газа через ПО; контроль давления на экране |
| 12. Охлаждение | Водяной охладитель с двойным контуром | SENFENG | Обеспечивает стабильную работу генератора и режущей головки |
| 13. Система автофокуса | Бесконтактная, автоматическая, с регулировкой по толщине материала | Raytools / SF-Mimir LT | Ускоряет настройку, стабильность фокуса |
| 14. Приводы | Серводвигатели переменного тока + драйверы | Tunfei (Китай) | Точное управление движением и ускорением |
| 15. Направляющие | Прецизионные направляющие для осей X/Y/Z | HIWIN (Тайвань) | Плавный ход, высокая точность позиционирования |
| 16. Система питания | 380 В, 50 Гц, трехфазная; стабилизатор напряжения 50 кВА | Schneider / SENFENG | Рекомендуется отдельное подключение |
| 17. Водяной охладитель | Автоматический контроль температуры | SENFENG | Продлевает ресурс лазерного источника |
| 18. Система контроля газов | Автоматический выбор и регулировка давления вспомогательных газов | SENFENG | Поддержка O₂, N₂, сжатого воздуха |
| 19. Система безопасности | Встроенные датчики давления, температуры и положения | SENFENG | Обеспечивает безопасную работу |
| 20. Гарантия | 12 месяцев на всё оборудование | - | Не распространяется на расходные материалы и повреждения по вине пользователя |
Производительность, удобство и преимущества SENFENG SF3015C 3 кВт
Лазерный станок разработан для стабильной работы в производственных условиях – с минимумом настроек и максимумом эффективности.
- Система автоматически выбирает параметры фокусировки, тип и давление газа, поддерживает температуру охлаждения и отслеживает состояние всех узлов в реальном времени.
- Оператору достаточно нескольких нажатий на сенсорной панели, чтобы начать работу без сложной калибровки или ручного контроля.
Встроенная самодиагностика следит за давлением, температурой и напряжением, предупреждая о любых отклонениях до того, как они повлияют на результат. Это снижает простои и увеличивает ресурсы всех компонентов системы.
Один станок сочетает функции двух установок – резку листов и труб. Благодаря этому затраты на обслуживание сокращаются почти вдвое, а потребление электроэнергии остается на минимальном уровне.
Компактная и открытая конструкция обеспечивает легкий доступ к рабочей зоне с любой стороны, что особенно удобно при серийном производстве.
Основные преимущества модели:
- универсальная резка листов и труб в одном корпусе;
- высокая точность позиционирования – до ±0,05 мм;
- скорость холостого хода до 100 м/мин и ускорение 1G;
- автоматическая фокусировка и управление подачей газов;
- стабильная конструкция с алюминиевой балкой и сварной станиной;
- экономия пространства, энергии и времени обслуживания;
- сертификация CE/FDA и гарантия 12 месяцев.
SENFENG SF3015C 3 кВт – это идеальный выбор для предприятий, стремящихся повысить производительность, сохраняя точность и надежность. Этот станок создан, чтобы стабильно работать на результат – день за днем, год за годом.




